空室 4 件掲載
プラウドタワー梅田豊崎
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩14分 |
||
築年月 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 28階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プラウドタワー梅田豊崎は、大阪府大阪市北区豊崎4丁目にそびえる地上28階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩6分
Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。2023/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
プラウドタワー梅田豊崎の空室一覧
間取図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 敷/礼 | 詳細 | 候補リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 23万円 | - | 2LDK | 56.48 m2 | 1ヶ月/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
5階 | 21万円 | - | 2LDK | 56.93 m2 | 10万円/35万円 | 詳細 |
|
||
4階 | 31万円 | 2万円 | 3LDK | 78.15 m2 | 1ヶ月/2ヶ月 | 詳細 |
|
||
4階 | 31万円 | 2万円 | 3LDK | 78.44 m2 | 1ヶ月/2ヶ月 | 詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
プラウドタワー梅田豊崎の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩14分 |
||
築年月 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 28階建て | 総戸 | - |
プラウドタワー梅田豊崎は、大阪府大阪市北区豊崎4丁目にそびえる地上28階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩6分
Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。2023/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プラウドタワー梅田豊崎のアクセスマップ
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 大阪市福島区
- 大阪市北区
大阪市福島区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 6.1万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.0万円 | 1DK | 7.1万円 |
1LDK(1SLDK) | 10.9万円 | 2DK | 7.3万円 |
2LDK(2SLDK) | 14.7万円 | 3DK | 8.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 16.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
15.2万円 |
大阪市北区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。